服務熱線
021-51097529
歡迎訪問上海康登電氣科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:ZGF-60KV/3MA
廠商性質:生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-08-04
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,能源,電子,交通 |
ZGF直流高壓發(fā)生器采用中頻倍壓電路,*應用的PWM中頻脈寬調制技術,閉環(huán)調整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅動技術,并根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓發(fā)生器具備了高品質、便攜式,并能承受額定電壓放電而不損壞。
ZGF主要部件選用美國、德國、日本等國*技術的元器件,使儀器更可靠、更穩(wěn)定,倍壓筒體積小,容量大,過載能力強,便于現(xiàn)場作業(yè)試驗。我公司視質量和信譽為生命,不斷提高科技水平,研制出優(yōu)質產(chǎn)品,以滿足用戶的需要。
1、供電部門現(xiàn)場直流高壓試驗,例如:電力電纜直流耐壓和泄漏試驗,磁吹避雷器和氧化鋅避雷器電導電流和1mA參考電壓試驗。
2、可作激光電源,還能用于靜電噴涂、靜電織絨等場合。
3、其它需要直流高壓的場合。
4、增設了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化鋅避雷器測量帶來極大的方便。輕輕一按無須計算。本儀器控制箱上有75%的電壓功能鍵,在做避雷器試驗時,當電流升到1000uA時、就按下0.75UDC
5、凡我公司出廠的產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格質量檢驗,所有指標都優(yōu)于中華人民共和國電力行業(yè)標準DL447.2-92的要求。
主要參數(shù):
1、電 源:AC220V±10%,50Hz±1%
2、額定輸出電壓:60kV、120kV、200kV、300kV、400kV、600kV、800kV
3、額定輸出電流:2mA、3mA、5mA、8mA、10mA
4、輸出電流指示精度:<1級
5、輸出電壓指示精度:<1級
6、紋波系數(shù):≤0.5
7、0.75倍輸出電壓指示精度:<1級,帶鎖存
一體機
規(guī)格 技術參數(shù) | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
額定電壓(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍壓重量(kg) | 一體 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍壓高度(mm) | 一體 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 zui大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時間zui長為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結構特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗 | |||||||
過壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||||
機箱倍壓放置一個鋁合金箱,整機一手可提 |
分體機
規(guī)格 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
額定功率(W) | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
機箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
倍壓重量(kg) | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 11 | 11 | 11.5 |
倍壓高度(mm) | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 | 1250 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀數(shù)±2個字) | |||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀數(shù)±2個字) | |||||
波紋系數(shù) | ≤3% | |||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 | |||||
電源 | 單相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||
一次連續(xù)時間zui長為10分鐘 | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
帶電容 | 被試品電容量無限制 | |||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||
結構特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤3%) | |||||
過壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||
立臥兩用型標準機箱,方便現(xiàn)場 |