服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-08-02
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ETCR7100A超大口徑鉗形電流表
ETCR7100A超大口徑鉗形電流表
一.簡(jiǎn)介
是專為測(cè)量交流電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT技術(shù)及數(shù)字集成技術(shù),超大口徑(108mm×148mm:可鉗φ108mm電纜或160mm×4mm扁鋼地線,全自動(dòng),LCD顯示,一目了然,方便快捷。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
ETCR710A超大口徑鉗形電流表其鉗頭鐵芯選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術(shù),外界磁場(chǎng)的影響小,確保了常年無(wú)間斷測(cè)量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。儀表具有RS232接口,可存儲(chǔ)99組數(shù)據(jù),通過系統(tǒng)軟件上傳所存數(shù)據(jù)到電腦,便于歷史數(shù)據(jù)讀取、保存、打印等功能。儀表還具有背光功能、數(shù)據(jù)保持功能,是電工安全檢測(cè)的*工具。
ETCR鉗形電流表型號(hào)類別:
型 號(hào) | 名 稱 | 量 程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 |
ETCR7000 | 大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~1200A;0.00V~600V | 0.01mA | 80×80mm |
ETCR7000A | 大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~2000A;0.00V~600V | 0.01mA | |
ETCR7000B | 大口徑鉗形電流表 | AC0.0A~2500A;0.00V~600V | 0.1A | |
ETCR7100 | 超大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.0mA~3200A | 0.1mA | 108×148mm |
ETCR7100A | 超大口徑鉗形電流表 | AC0.0A~4000A | 0.1A | |
ETCR7100D | 超大口徑鉗形交直流電流表 | AC0.0A~1000A;DC0.0A~2000A | 0.1A |
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 大電流測(cè)試 |
電 源 | 6V DC(LR6×4節(jié)堿性干電池,連續(xù)使用12小時(shí)) |
電流量程 | AC 0.0A~4000A |
zui高分辨率 | AC 0.1A |
測(cè)量精度(23℃±3℃,70%RH以下,導(dǎo)線處于鉗口中心位置) | AC 0.0A~499A ±2%±5dgt |
AC500A~999A ±3%±5dgt | |
AC1000A~2999A ±4%±5dgt | |
AC3000A~4000A ±5%±5dgt | |
儀表質(zhì)量 | 儀表:1.5kg(含電池) |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)350mm×寬180mm×厚55mm |
鉗口尺寸 | 108mm×148mm(可鉗φ108mm導(dǎo)線,或160mm×4mm扁鋼地線) |
顯示模式 | 4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)寬47mm×28.5mm |
采樣速率 | 約2次/秒 |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
頻 率 | 50Hz、60Hz自動(dòng)識(shí)別 |
通訊接口 | 有RS232接口,實(shí)現(xiàn)所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于保存分析數(shù)據(jù) |
通 訊 線 | RS232通訊線,長(zhǎng)1.8米 |
背 光 燈 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約5分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約5.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
導(dǎo)線位置 | 被測(cè)試導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
線路電壓 | AC 600V以下線路測(cè)試 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700kV/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
換 檔 | 全自動(dòng)切換 |
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件; RS232通訊線:1條;軟件光盤:1件;電池LR6:4節(jié);儀表箱:1件 |
三.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用